Température et records en septembre pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 8.3 | 1920 | 17 | 21.4 | 2009 | 17 | 1963 | 27.5 | 34.8 | 1903 |
2 septembre | 9.2 | 1923 | 16.8 | 21.8 | 2009 | 17.6 | 1965 | 27.3 | 34.8 | 1886 |
3 septembre | 8 | 1890 | 16.6 | 22.1 | 2009 | 18.6 | 1965 | 27.2 | 36.7 | 1899 |
4 septembre | 7 | 1912 | 16.4 | 22 | 1962 | 15.1 | 1948 | 27 | 38 | 1895 |
5 septembre | 9 | 1910 | 16.3 | 21.5 | 2005 | 18.2 | 1959 | 26.8 | 38.4 | 1911 |
6 septembre | 7.6 | 1925 | 16.3 | 22.6 | 2016 | 19.1 | 1972 | 26.7 | 40 | 1911 |
7 septembre | 8.6 | 1984 | 16.3 | 21.3 | 1994 | 20.1 | 1993 | 26.5 | 38 | 1906 |
8 septembre | 6.5 | 1894 | 16.2 | 20.6 | 1978 | 20.7 | 2005 | 26.4 | 36.7 | 1895 |
9 septembre | 7.8 | 1922 | 16.1 | 21 | 1983 | 19.5 | 1992 | 26.2 | 34.7 | 1906 |
10 septembre | 7 | 1952 | 16 | 21.4 | 1998 | 20 | 1963 | 26.1 | 39 | 1911 |
11 septembre | 5.8 | 1922 | 15.9 | 21 | 1962 | 17.8 | 1963 | 25.9 | 33.1 | 1978 |
12 septembre | 7.1 | 1925 | 15.8 | 21.4 | 1994 | 20.3 | 1976 | 25.7 | 35.5 | 1890 |
13 septembre | 5.9 | 1972 | 15.7 | 21.5 | 1997 | 18.3 | 1967 | 25.5 | 35.6 | 1889 |
14 septembre | 6 | 1908 | 15.5 | 20.9 | 1987 | 19.5 | 2004 | 25.3 | 37.5 | 1889 |
15 septembre | 6.9 | 1925 | 15.4 | 21.7 | 1987 | 15.6 | 1975 | 25.1 | 33.5 | 1896 |
16 septembre | 4.9 | 1957 | 15.3 | 21.4 | 1964 | 17.3 | 1960 | 25 | 32.5 | 1886 |
17 septembre | 3 | 1957 | 15.2 | 20.2 | 1986 | 15.7 | 1996 | 24.8 | 34.6 | 1896 |
18 septembre | 4 | 1971 | 15.1 | 19.2 | 1989 | 19 | 1994 | 24.6 | 31.6 | 1895 |
19 septembre | 5.6 | 1962 | 14.9 | 23.6 | 2020 | 18.4 | 1974 | 24.5 | 34.1 | 1892 |
20 septembre | 5.3 | 1977 | 14.7 | 20.9 | 1982 | 15.3 | 1994 | 24.4 | 32 | 1927 |
21 septembre | 4.4 | 1977 | 14.5 | 21.9 | 1981 | 18.4 | 1994 | 24.2 | 35.3 | 1926 |
22 septembre | 0.2 | 1912 | 14.4 | 22 | 1987 | 18.4 | 2001 | 24.1 | 32.3 | 1926 |
23 septembre | 6 | 1962 | 14.2 | 22.1 | 1999 | 16.9 | 1993 | 23.9 | 35.3 | 2018 |
24 septembre | 4.5 | 1899 | 14.1 | 21.8 | 1949 | 13.6 | 1977 | 23.8 | 31.2 | 1898 |
25 septembre | 4.5 | 1914 | 14 | 22.4 | 1999 | 15 | 1947 | 23.8 | 36.3 | 1983 |
26 septembre | 3.9 | 1972 | 14 | 22 | 1987 | 16.3 | 1962 | 23.6 | 31 | 1987 |
27 septembre | 3.8 | 1972 | 14 | 19.2 | 1967 | 15 | 2020 | 23.5 | 31.2 | 1917 |
28 septembre | 5.7 | 1950 | 13.9 | 21.2 | 1975 | 17 | 1974 | 23.4 | 31 | 1895 |
29 septembre | 3.8 | 1972 | 13.8 | 21 | 1975 | 15.6 | 2001 | 23.2 | 30.6 | 1923 |
30 septembre | 3 | 1902 | 13.6 | 20.7 | 1958 | 13.8 | 1950 | 23 | 28.6 | 1891 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat