Température et records en avril pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -3.2 | 1910 | 7.9 | 12.1 | 2014 | 8.7 | 2013 | 17.5 | 26.3 | 1902 |
2 avril | -3.9 | 1910 | 8 | 13.9 | 1980 | 9.1 | 2022 | 17.6 | 26.1 | 1972 |
3 avril | -3.9 | 1896 | 8.1 | 14 | 2014 | 10.9 | 2019 | 17.7 | 27.2 | 1905 |
4 avril | -1.8 | 1896 | 8.2 | 13 | 1998 | 8.6 | 1994 | 17.7 | 26.6 | 1892 |
5 avril | -1.1 | 1975 | 8.3 | 13.2 | 2004 | 6 | 1975 | 17.8 | 26.4 | 1901 |
6 avril | -4.9 | 1911 | 8.5 | 13.6 | 2001 | 8.4 | 1963 | 17.9 | 28.7 | 1901 |
7 avril | -1 | 1911 | 8.5 | 14.3 | 1993 | 10.5 | 1975 | 18 | 27.8 | 1912 |
8 avril | 0.2 | 2021 | 8.5 | 13.5 | 1989 | 9.1 | 1986 | 18.1 | 30.4 | 2011 |
9 avril | -0.3 | 1917 | 8.6 | 13.6 | 2006 | 8.3 | 1957 | 18.2 | 31 | 1904 |
10 avril | -0.8 | 1911 | 8.6 | 13.5 | 2009 | 9 | 1957 | 18.3 | 30 | 1904 |
11 avril | 0.4 | 1911 | 8.6 | 14.3 | 1996 | 10.1 | 1954 | 18.3 | 27.9 | 1908 |
12 avril | -0.9 | 1958 | 8.6 | 14 | 2014 | 10.3 | 1958 | 18.4 | 27.8 | 1895 |
13 avril | -0.8 | 1913 | 8.7 | 13.7 | 2014 | 12.9 | 1998 | 18.4 | 29.8 | 1949 |
14 avril | 1 | 1913 | 8.7 | 13 | 2007 | 10 | 1958 | 18.5 | 28.9 | 1909 |
15 avril | -0.7 | 2013 | 8.7 | 13.6 | 2009 | 10.7 | 2005 | 18.5 | 30.2 | 1909 |
16 avril | -2 | 1887 | 8.8 | 13.7 | 1991 | 11.4 | 1962 | 18.6 | 28.9 | 2022 |
17 avril | 1.2 | 1906 | 9 | 14.8 | 1985 | 13.1 | 1959 | 18.7 | 28.1 | 1893 |
18 avril | 1.4 | 1955 | 9.1 | 13.5 | 1948 | 9.5 | 1978 | 18.8 | 26.7 | 1904 |
19 avril | -0.6 | 1903 | 9.2 | 13.4 | 1992 | 12.9 | 1997 | 18.9 | 27.3 | 1910 |
20 avril | 0.9 | 1922 | 9.4 | 13.2 | 1951 | 12.5 | 1994 | 18.9 | 27 | 1949 |
21 avril | 0.6 | 1896 | 9.6 | 14.4 | 1948 | 12.5 | 1972 | 19.1 | 29.4 | 1910 |
22 avril | 0.9 | 1908 | 9.8 | 14.2 | 1996 | 11.6 | 1990 | 19.2 | 27.9 | 1911 |
23 avril | 0.4 | 1896 | 9.9 | 14.4 | 1949 | 14 | 1995 | 19.3 | 30 | 1893 |
24 avril | 0.4 | 1917 | 10.1 | 14 | 1977 | 9.4 | 1976 | 19.4 | 30.8 | 1907 |
25 avril | 3 | 1883 | 10.3 | 15.9 | 2015 | 9.2 | 1991 | 19.5 | 30.1 | 1907 |
26 avril | 1.2 | 1919 | 10.4 | 15.6 | 2015 | 11.2 | 1991 | 19.7 | 29.8 | 1907 |
27 avril | 1.5 | 1917 | 10.6 | 13.9 | 2007 | 11 | 1974 | 19.8 | 28.6 | 1992 |
28 avril | 2.3 | 1981 | 10.7 | 13.8 | 1997 | 10.3 | 2013 | 20 | 29.5 | 1947 |
29 avril | 3 | 1919 | 10.8 | 14.9 | 2003 | 14.1 | 1978 | 20.2 | 29.1 | 1904 |
30 avril | 1 | 1896 | 10.9 | 16 | 2003 | 13.4 | 1951 | 20.4 | 27.7 | 1908 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat