Prévisions météo heure par heure Montpellier - 34000 (Hérault)
Longitude: 3.87° - Latitude: 43.61° - Altitude: 7 -121m
Prévisions météo non expertisées
Du lundi 30 janvier 2023 au mardi 31 janvier 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Lundi 30 janvier
|
Mardi 31 janvier
|
Mercredi 1 février
|
Jeudi 2 février
|
Vendredi 3 février
|
Samedi 4 février
|
Dimanche 5 février
|
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
11° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 10° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 8° | 13° | 14° | 11° | 9° | 8° | 7° | 6° | 8° | 12° | 13° | 10° | 8° | 7° | 7° | 6° | 8° | 12° | 13° | 10° | 9° | 7° | 7° | 6° | 8° | 12° | 14° | 10° | 9° | 7° | 6° | 5° | 8° | 11° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 10° | 13° | 14° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 9° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 11° | 10° | 9° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | ||
10 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 100% | 5% | 0% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 20% | 5% | 15% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% | 25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 90% | 55% | 5% | 10% | 5% | 20% | 85% | 80% | 100% | 25% | 5% | 85% | 100% | 100% | 5% | 0% | 0% | 65% | 65% | 100% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 100% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0% | 10% | 70% | 95% | 70% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 85% | 100% | 100% | 100% | 90% | 40% | 40% | 25% | 45% | 35% | 45% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 90% | 100% | 70% | 65% | 70% | 100% | 80% | 100% | 85% | 75% | 65% | 85% | 65% | 10% | 5% | 70% | 5% | 45% | 5% | 5% | 20% | 25% | 5% | 5% | 5% | 40% | 45% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 35% | 35% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 m | 2200 m | 2400 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2100 m | 2400 m | 2200 m | 1500 m | 1500 m | 2500 m | 2700 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2300 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3200 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2600 m | 2700 m | 2900 m | 2800 m | 2600 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 1700 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 % | 40 % | 43 % | 47 % | 51 % | 54 % | 57 % | 62 % | 65 % | 67 % | 66 % | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 66 % | 66 % | 65 % | 64 % | 62 % | 58 % | 53 % | 48 % | 44 % | 43 % | 47 % | 50 % | 52 % | 56 % | 62 % | 68 % | 70 % | 72 % | 73 % | 75 % | 75 % | 75 % | 74 % | 73 % | 71 % | 69 % | 68 % | 67 % | 64 % | 58 % | 52 % | 47 % | 44 % | 42 % | 41 % | 45 % | 51 % | 54 % | 58 % | 63 % | 67 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 69 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 67 % | 65 % | 58 % | 51 % | 45 % | 40 % | 37 % | 37 % | 40 % | 45 % | 51 % | 54 % | 57 % | 59 % | 62 % | 64 % | 65 % | 66 % | 66 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 70 % | 71 % | 70 % | 64 % | 58 % | 54 % | 52 % | 49 % | 48 % | 50 % | 58 % | 64 % | 67 % | 69 % | 71 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 69 % | 69 % | 61 % | 47 % | 46 % | 63 % | 69 % | 72 % | 76 % | 78 % | 68 % | 55 % | 53 % | 66 % | 74 % | 75 % | 74 % | 74 % | 65 % | 52 % | 51 % | 65 % | 67 % | 71 % | 75 % | 76 % | 64 % | 49 % | 47 % | 61 % | 66 % | 73 % | 75 % | 76 % | 63 % | 49 % | 48 % | 56 % | 58 % | 61 % | 64 % | 65 % | 64 % | 61 % | 62 % | 73 % | 77 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 75 % | 74 % | 82 % | 81 % | 80 % | 83 % | 84 % | 82 % | 80 % | 79 % | 85 % | 89 % | 90 % | 89 % | 89 % | 83 % | 66 % | 61 % | 75 % | 79 % | 78 % | 79 % | 78 % | 68 % | 57 % | 65 % | 82 % | 87 % | 87 % | 85 % | 81 % | 76 % | 78 % | 79 % | 86 % | 91 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Après plusieurs jours d'influence continentale froide, le courant redevient océanique plus doux avec un nouvel apport d'humidité et de grisaille. + Cette influence plus océanique engendre une remontée des températures au-dessus des normales de saison, sans période de douceur exceptionnelle comparable à celle de la fin de l'année. + Avec la persistance des hautes pressions, les principales perturbations contourneront la France et les précipitations seront rares durant au moins deux semaines.