Température et records en octobre pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 2.8 | 1902 | 13.5 | 20.4 | 2006 | 11.1 | 1974 | 22.9 | 29.8 | 1983 |
2 octobre | 3.1 | 1894 | 13.4 | 20.1 | 2006 | 14.5 | 1963 | 22.7 | 31.8 | 1997 |
3 octobre | 2 | 1911 | 13.3 | 20.9 | 1985 | 16.8 | 1978 | 22.6 | 31.7 | 1997 |
4 octobre | 4.8 | 1952 | 13.3 | 20.2 | 1966 | 13.3 | 1974 | 22.5 | 33.3 | 1906 |
5 octobre | 2.6 | 1912 | 13.3 | 18.2 | 1985 | 17.4 | 2008 | 22.4 | 29.4 | 1908 |
6 octobre | 0.4 | 1912 | 13.4 | 20.4 | 2004 | 16.9 | 1956 | 22.3 | 30.4 | 1906 |
7 octobre | 2 | 1897 | 13.3 | 19.3 | 2009 | 16 | 1974 | 22.1 | 29.4 | 1906 |
8 octobre | -0.3 | 1897 | 13.2 | 19.2 | 2009 | 16 | 1962 | 21.9 | 28.4 | 1900 |
9 octobre | -0.5 | 1897 | 13.1 | 19.1 | 2004 | 16.7 | 1980 | 21.7 | 28.3 | 1900 |
10 octobre | 0.9 | 1919 | 12.9 | 17.4 | 1958 | 14 | 1946 | 21.6 | 31.1 | 2011 |
11 octobre | 2.1 | 1919 | 12.8 | 20 | 1997 | 16.4 | 2010 | 21.4 | 31.1 | 2011 |
12 octobre | 0.3 | 1952 | 12.7 | 18.3 | 1997 | 15 | 1980 | 21.2 | 30.6 | 2011 |
13 octobre | 1.8 | 1905 | 12.6 | 17.6 | 1990 | 13 | 1951 | 21 | 27.2 | 1985 |
14 octobre | 1 | 1885 | 12.6 | 19.3 | 2018 | 10.6 | 1960 | 20.9 | 28.7 | 1921 |
15 octobre | 0.3 | 1896 | 12.5 | 18.7 | 1990 | 14.7 | 2015 | 20.7 | 28.3 | 1893 |
16 octobre | 0.7 | 1974 | 12.3 | 19 | 1990 | 14.4 | 2004 | 20.5 | 27.7 | 1895 |
17 octobre | 0.7 | 1917 | 12.2 | 17.2 | 1998 | 14.2 | 1974 | 20.2 | 28 | 1893 |
18 octobre | -0.2 | 1905 | 12.1 | 19.2 | 1988 | 15.1 | 1978 | 20.1 | 28.1 | 1893 |
19 octobre | 0 | 1893 | 12 | 18 | 1957 | 10.8 | 1992 | 19.9 | 27.1 | 1968 |
20 octobre | -0.8 | 1892 | 11.8 | 20.1 | 2001 | 12.8 | 1976 | 19.8 | 26.9 | 1897 |
21 octobre | -0.9 | 1917 | 11.7 | 20.3 | 2022 | 13 | 1970 | 19.8 | 27.1 | 2004 |
22 octobre | -2.5 | 1905 | 11.5 | 17 | 1967 | 13.6 | 1993 | 19.7 | 29.2 | 1898 |
23 octobre | -0.7 | 1974 | 11.5 | 20.5 | 2022 | 12.2 | 1951 | 19.6 | 26 | 1969 |
24 octobre | 0.2 | 1890 | 11.3 | 17.8 | 2004 | 10.9 | 1993 | 19.4 | 27.2 | 2018 |
25 octobre | -0.2 | 2003 | 11.1 | 18.9 | 2013 | 13.6 | 2003 | 19.3 | 28.8 | 1904 |
26 octobre | -2.8 | 1905 | 10.9 | 17.2 | 2022 | 7.5 | 2003 | 19.2 | 26.8 | 1904 |
27 octobre | -3.7 | 1905 | 10.8 | 18.6 | 2022 | 12.1 | 1956 | 19.1 | 26.2 | 1904 |
28 octobre | -1 | 1915 | 10.7 | 16.8 | 2005 | 10.1 | 2012 | 19 | 26.5 | 2006 |
29 octobre | -0.4 | 1905 | 10.7 | 18.1 | 2005 | 10.9 | 1950 | 18.9 | 27.5 | 2006 |
30 octobre | -4.2 | 1890 | 10.5 | 17.4 | 1999 | 9.8 | 2008 | 18.8 | 25.9 | 1989 |
31 octobre | -0.6 | 1956 | 10.2 | 16.9 | 2005 | 9.9 | 1955 | 18.6 | 26 | 1989 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat