Température et records en novembre pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -0.7 | 1974 | 9.8 | 18.5 | 1968 | 7.8 | 1956 | 18.4 | 24.8 | 1900 |
2 novembre | -1.2 | 1891 | 9.5 | 16 | 1999 | 9.8 | 1966 | 18.2 | 25.2 | 1924 |
3 novembre | -1.1 | 1919 | 9.4 | 16.2 | 1963 | 6 | 1980 | 17.9 | 27.1 | 1970 |
4 novembre | -1.8 | 1919 | 9.2 | 16.9 | 1994 | 7.3 | 1980 | 17.8 | 25.2 | 1894 |
5 novembre | -0.9 | 1912 | 9 | 16.2 | 1955 | 4.4 | 1980 | 17.6 | 24.3 | 1946 |
6 novembre | -1.8 | 1922 | 8.9 | 17.3 | 1997 | 9.2 | 1980 | 17.4 | 24.1 | 2013 |
7 novembre | -3 | 1950 | 8.8 | 16.1 | 1965 | 12.3 | 1964 | 17.3 | 24.8 | 2013 |
8 novembre | -1.6 | 1912 | 8.7 | 17 | 1984 | 11.3 | 2003 | 17.2 | 21.6 | 1899 |
9 novembre | -2.5 | 1923 | 8.5 | 17.3 | 1984 | 7.8 | 1960 | 16.9 | 22.5 | 1899 |
10 novembre | -3.6 | 1921 | 8.2 | 16.1 | 1949 | 6.7 | 1971 | 16.7 | 22.6 | 2002 |
11 novembre | -2.5 | 1921 | 8 | 15.7 | 1996 | 10 | 2001 | 16.6 | 23.5 | 1904 |
12 novembre | -6 | 1921 | 7.8 | 15.9 | 1995 | 8 | 1985 | 16.4 | 23 | 1904 |
13 novembre | -5.6 | 1921 | 7.7 | 14.8 | 1986 | 8.9 | 1985 | 16.3 | 23.2 | 1895 |
14 novembre | -2.9 | 1927 | 7.8 | 14.9 | 2002 | 9.4 | 1946 | 16.1 | 22 | 1950 |
15 novembre | -4.8 | 1927 | 7.7 | 15.9 | 1986 | 8.6 | 2007 | 15.9 | 25.3 | 2015 |
16 novembre | -4 | 1927 | 7.6 | 16.7 | 2006 | 7.6 | 1968 | 15.6 | 22.3 | 1897 |
17 novembre | -3.4 | 1915 | 7.4 | 14.3 | 2009 | 6.2 | 1952 | 15.4 | 21.4 | 1990 |
18 novembre | -4.1 | 2007 | 7.2 | 14.7 | 1951 | 5.5 | 1968 | 15.2 | 24.3 | 1895 |
19 novembre | -2.6 | 1901 | 6.9 | 15.1 | 1994 | 5.6 | 1985 | 15 | 23.2 | 1964 |
20 novembre | -3.1 | 1977 | 6.7 | 14.3 | 1989 | 3.9 | 1985 | 14.8 | 21 | 1894 |
21 novembre | -3.1 | 1971 | 6.4 | 15.2 | 1989 | 4.6 | 1999 | 14.5 | 20.8 | 1992 |
22 novembre | -3.1 | 1999 | 6.2 | 14.8 | 2003 | 3.9 | 1998 | 14.4 | 21.3 | 1992 |
23 novembre | -4.1 | 1988 | 6 | 15.2 | 2003 | 5.7 | 1956 | 14.2 | 23.7 | 1947 |
24 novembre | -5 | 1956 | 5.9 | 13.9 | 2002 | 6.2 | 1987 | 14 | 21 | 1890 |
25 novembre | -5.1 | 1956 | 5.8 | 17.1 | 2006 | 6 | 1987 | 13.9 | 20.9 | 1906 |
26 novembre | -4.4 | 1971 | 5.6 | 13.9 | 1961 | 7.2 | 1972 | 13.7 | 19.7 | 1906 |
27 novembre | -5.8 | 1904 | 5.5 | 15 | 2006 | 6.2 | 1947 | 13.6 | 20.6 | 1950 |
28 novembre | -7.1 | 1890 | 5.3 | 15.2 | 2006 | 7.4 | 1977 | 13.6 | 21.6 | 1992 |
29 novembre | -8.7 | 1890 | 5.3 | 12.2 | 2000 | 7.2 | 1977 | 13.6 | 20.5 | 1913 |
30 novembre | -6.1 | 1890 | 5.3 | 12.1 | 2000 | 5.8 | 1966 | 13.5 | 23.5 | 1885 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat