Température et records en mai pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 3.7 | 1960 | 11.1 | 14.6 | 2002 | 13.7 | 1949 | 20.4 | 28.8 | 1994 |
2 mai | 2 | 1892 | 11.1 | 14.8 | 2006 | 12.6 | 1953 | 20.5 | 28.8 | 1904 |
3 mai | 3.4 | 1909 | 11.2 | 14.6 | 1961 | 12.1 | 2007 | 20.7 | 30 | 1893 |
4 mai | 0.6 | 1967 | 11.4 | 15.7 | 1964 | 12.9 | 1977 | 20.7 | 30.7 | 1893 |
5 mai | 3.2 | 1963 | 11.5 | 16.1 | 1964 | 14.8 | 1977 | 20.9 | 31.3 | 1893 |
6 mai | 2.4 | 1920 | 11.7 | 15 | 2000 | 11.5 | 1985 | 21.1 | 29 | 1893 |
7 mai | 1.4 | 1957 | 11.9 | 16.9 | 1988 | 13 | 1985 | 21.2 | 30.2 | 1912 |
8 mai | 2 | 1892 | 12 | 16.5 | 2007 | 14.8 | 1957 | 21.4 | 31.6 | 1912 |
9 mai | 0.5 | 1916 | 12.1 | 15.9 | 2007 | 13 | 1957 | 21.6 | 32.4 | 1912 |
10 mai | 2.9 | 1910 | 12.3 | 17.7 | 1971 | 14.2 | 1981 | 21.7 | 30.8 | 1912 |
11 mai | 3.8 | 1902 | 12.4 | 18 | 2014 | 11.2 | 1985 | 21.7 | 32 | 1912 |
12 mai | 3 | 1883 | 12.6 | 17.2 | 2009 | 16 | 1985 | 21.8 | 32.3 | 1891 |
13 mai | 5.4 | 1982 | 12.8 | 18.3 | 1948 | 11.1 | 1972 | 21.9 | 31.3 | 1891 |
14 mai | 3.8 | 1897 | 12.9 | 16.6 | 1958 | 13.8 | 1972 | 22 | 32 | 1891 |
15 mai | 1.7 | 1893 | 12.9 | 17.2 | 1998 | 13.9 | 1984 | 22.2 | 31.2 | 1892 |
16 mai | 5 | 1897 | 13 | 18 | 1998 | 15.5 | 1984 | 22.3 | 30.7 | 2004 |
17 mai | 6.1 | 1886 | 13.1 | 16.6 | 2001 | 12 | 1987 | 22.5 | 31.3 | 1908 |
18 mai | 3.1 | 1891 | 13.2 | 17.4 | 2006 | 14 | 1951 | 22.6 | 33.5 | 1908 |
19 mai | 5.7 | 1902 | 13.2 | 17.3 | 1993 | 13.9 | 1951 | 22.7 | 33.1 | 1908 |
20 mai | 5 | 1954 | 13.3 | 16.8 | 1990 | 15.5 | 1968 | 22.9 | 36.5 | 1908 |
21 mai | 5 | 1902 | 13.5 | 17.2 | 1959 | 14.3 | 2012 | 23.1 | 33.5 | 1908 |
22 mai | 4.8 | 1965 | 13.6 | 19.3 | 1953 | 16 | 1980 | 23.2 | 33 | 1904 |
23 mai | 6.4 | 1906 | 13.7 | 17.9 | 2007 | 16 | 1972 | 23.4 | 35.5 | 1903 |
24 mai | 3.8 | 1887 | 13.8 | 17.7 | 2008 | 17.2 | 1969 | 23.6 | 35.8 | 1903 |
25 mai | 6.5 | 1887 | 13.9 | 17.6 | 2001 | 14.9 | 2003 | 23.8 | 35.8 | 1903 |
26 mai | 6.2 | 1957 | 14.1 | 18.9 | 2007 | 14.5 | 1984 | 24 | 34 | 1922 |
27 mai | 5.3 | 1887 | 14.2 | 20.6 | 1953 | 16.4 | 1968 | 24.1 | 33.1 | 2022 |
28 mai | 5.8 | 1887 | 14.5 | 18.7 | 2006 | 17.1 | 1962 | 24.4 | 38 | 1906 |
29 mai | 4.4 | 1914 | 14.6 | 20.1 | 2001 | 18 | 1961 | 24.6 | 34.3 | 1906 |
30 mai | 6.2 | 1965 | 14.8 | 18 | 2001 | 17 | 1961 | 24.6 | 39.2 | 1906 |
31 mai | 7.3 | 1899 | 14.8 | 19.8 | 2001 | 19 | 1984 | 24.7 | 33.7 | 2001 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat