Température et records en juin pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 7.5 | 1890 | 14.9 | 19.1 | 1964 | 16.5 | 1962 | 24.8 | 33 | 1976 |
2 juin | 7.3 | 1890 | 15 | 18.8 | 1998 | 15 | 1965 | 24.9 | 32.6 | 1897 |
3 juin | 7.6 | 1962 | 15.1 | 19.4 | 2009 | 16.1 | 1984 | 24.9 | 35.5 | 1901 |
4 juin | 6.6 | 1953 | 15.2 | 19 | 2005 | 18.1 | 1984 | 24.9 | 35.2 | 1908 |
5 juin | 7.5 | 1926 | 15.3 | 19.3 | 1979 | 17.1 | 1986 | 25 | 35.5 | 1901 |
6 juin | 5 | 1920 | 15.4 | 20.2 | 1998 | 16.8 | 2002 | 25.2 | 35.5 | 1901 |
7 juin | 4.9 | 1916 | 15.5 | 20.9 | 2015 | 18 | 1991 | 25.3 | 34.7 | 1901 |
8 juin | 8 | 1969 | 15.6 | 19.7 | 2015 | 15.6 | 2002 | 25.5 | 34.9 | 1897 |
9 juin | 5.5 | 1914 | 15.7 | 19.9 | 1978 | 18.7 | 1953 | 25.6 | 35.7 | 1887 |
10 juin | 5.4 | 1956 | 15.8 | 19.5 | 1993 | 16 | 1972 | 25.7 | 36.5 | 1887 |
11 juin | 9.5 | 1916 | 15.9 | 20.3 | 1982 | 15.4 | 1956 | 25.8 | 34.8 | 1899 |
12 juin | 8 | 1955 | 16.1 | 19.8 | 1996 | 17.7 | 1957 | 26.1 | 35.8 | 1996 |
13 juin | 7.9 | 1891 | 16.3 | 22.9 | 2017 | 18.9 | 1957 | 26.3 | 35.4 | 2022 |
14 juin | 5.5 | 1916 | 16.4 | 21.3 | 2007 | 17 | 1972 | 26.5 | 33.2 | 1976 |
15 juin | 7.7 | 1902 | 16.6 | 21.7 | 2003 | 19.1 | 1972 | 26.7 | 36.3 | 1897 |
16 juin | 8.1 | 1923 | 16.8 | 25.1 | 2017 | 18.1 | 1978 | 26.9 | 37.8 | 1904 |
17 juin | 8.1 | 1967 | 16.9 | 23.9 | 2022 | 18.4 | 1953 | 27.1 | 38.6 | 2022 |
18 juin | 7.5 | 1884 | 17.1 | 21.7 | 2003 | 21.1 | 1978 | 27.3 | 36.1 | 1904 |
19 juin | 7 | 1923 | 17.2 | 21.7 | 2015 | 20.2 | 1968 | 27.5 | 35.4 | 2003 |
20 juin | 9 | 1946 | 17.3 | 21.2 | 2005 | 19.1 | 1991 | 27.7 | 37.1 | 2003 |
21 juin | 9.9 | 1992 | 17.4 | 24.6 | 2003 | 18.2 | 1946 | 27.9 | 38.2 | 1906 |
22 juin | 7.9 | 1923 | 17.6 | 22.3 | 2017 | 18.5 | 1992 | 28.1 | 36.7 | 1901 |
23 juin | 8.4 | 1903 | 17.7 | 23.4 | 2017 | 19.2 | 1969 | 28.3 | 37 | 1901 |
24 juin | 8 | 1946 | 17.9 | 24.5 | 2017 | 20.9 | 1980 | 28.4 | 36.9 | 1901 |
25 juin | 8 | 1958 | 18 | 23.7 | 1962 | 21.2 | 1958 | 28.4 | 37 | 1906 |
26 juin | 10.6 | 1946 | 18.2 | 23.3 | 2003 | 21 | 1958 | 28.5 | 37.5 | 1906 |
27 juin | 7.1 | 1923 | 18.2 | 24.1 | 2008 | 19.5 | 1981 | 28.5 | 36.2 | 1892 |
28 juin | 8.5 | 1923 | 18.3 | 22.3 | 2003 | 20 | 1981 | 28.6 | 43.5 | 2019 |
29 juin | 8.3 | 1923 | 18.5 | 22 | 2010 | 21.4 | 1997 | 28.7 | 40.2 | 1903 |
30 juin | 10.6 | 1981 | 18.5 | 23.2 | 2003 | 18.9 | 1978 | 28.8 | 35.7 | 1893 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat