Température et records en juillet pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 8.7 | 1922 | 18.6 | 22.8 | 2019 | 19 | 1992 | 28.9 | 40 | 1893 |
2 juillet | 8.9 | 1922 | 18.7 | 22 | 1989 | 21.7 | 1997 | 28.9 | 37.7 | 1893 |
3 juillet | 5.6 | 1907 | 18.7 | 22.6 | 2019 | 20.9 | 1997 | 29 | 39.7 | 1905 |
4 juillet | 9.4 | 1948 | 18.8 | 23.1 | 2009 | 18.9 | 1978 | 28.9 | 40 | 1905 |
5 juillet | 9.5 | 1920 | 18.8 | 24.3 | 2010 | 21.7 | 1972 | 29 | 39 | 1896 |
6 juillet | 8.7 | 1916 | 18.8 | 23.1 | 2015 | 22.8 | 1962 | 28.9 | 40.5 | 1905 |
7 juillet | 8.4 | 1962 | 18.8 | 23.5 | 1982 | 21.1 | 1996 | 28.9 | 37 | 1982 |
8 juillet | 9.2 | 1954 | 18.8 | 23.2 | 1982 | 21.3 | 1980 | 28.9 | 40.8 | 1902 |
9 juillet | 10.2 | 1900 | 18.8 | 22.8 | 1991 | 23.5 | 1993 | 29 | 40.6 | 1902 |
10 juillet | 9.9 | 1922 | 18.9 | 22.5 | 2022 | 20.1 | 1993 | 29.1 | 41.1 | 1904 |
11 juillet | 10.2 | 1909 | 18.9 | 21.7 | 1979 | 21.8 | 1978 | 29.2 | 39 | 1897 |
12 juillet | 9 | 1915 | 18.9 | 24.2 | 2015 | 21.6 | 1954 | 29.3 | 40.1 | 1904 |
13 juillet | 7 | 1920 | 19 | 23.7 | 2006 | 22.8 | 1956 | 29.3 | 40.8 | 1896 |
14 juillet | 7.3 | 1906 | 19 | 24 | 1982 | 22.4 | 1948 | 29.3 | 40.1 | 1896 |
15 juillet | 9.5 | 1898 | 19.1 | 23.3 | 2010 | 21 | 1980 | 29.3 | 37.5 | 1901 |
16 juillet | 10.5 | 1946 | 19.1 | 24.6 | 2022 | 20.5 | 1958 | 29.4 | 39.8 | 1901 |
17 juillet | 10 | 1922 | 19.3 | 23.1 | 2018 | 22 | 1974 | 29.4 | 39.7 | 1901 |
18 juillet | 8.6 | 1919 | 19.4 | 22.4 | 2015 | 22.3 | 1966 | 29.5 | 40 | 1900 |
19 juillet | 11.6 | 1970 | 19.4 | 22 | 2006 | 23.2 | 1966 | 29.6 | 42.9 | 1904 |
20 juillet | 9 | 1915 | 19.5 | 23.9 | 2015 | 20.4 | 1966 | 29.7 | 41.1 | 1904 |
21 juillet | 9.3 | 1922 | 19.6 | 25.7 | 2015 | 23.7 | 1962 | 29.8 | 38.2 | 1911 |
22 juillet | 9.9 | 1902 | 19.7 | 22.5 | 2003 | 20.6 | 1965 | 29.9 | 38.3 | 38 |
23 juillet | 9.2 | 1902 | 19.8 | 24.4 | 2006 | 20.3 | 1981 | 30 | 39.8 | 1900 |
24 juillet | 11 | 1892 | 19.8 | 25.3 | 2006 | 24 | 1951 | 30.1 | 39.8 | 1900 |
25 juillet | 9.6 | 1910 | 19.9 | 23 | 1998 | 21.8 | 1980 | 30.1 | 38 | 1890 |
26 juillet | 10.2 | 1909 | 19.9 | 23.8 | 1950 | 24.3 | 1978 | 30.1 | 39.5 | 1898 |
27 juillet | 10.3 | 1922 | 19.9 | 24.9 | 2003 | 22.9 | 1977 | 30.1 | 39 | 1908 |
28 juillet | 10.5 | 1924 | 19.9 | 25.7 | 2013 | 21 | 1977 | 30.1 | 38.6 | 1907 |
29 juillet | 10.4 | 1902 | 20 | 23.9 | 1995 | 19.6 | 1977 | 30.2 | 37.6 | 1904 |
30 juillet | 11 | 1886 | 19.9 | 23.6 | 2006 | 22 | 1981 | 30.3 | 39 | 1905 |
31 juillet | 11.4 | 1915 | 19.9 | 23.9 | 2003 | 22.1 | 1981 | 30.2 | 37 | 1890 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat