12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en janvier pour Montpellier

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 janvier -7.4 1914 3.3 13.3 2023 2.7 1971 11.7 21.8 1883
2 janvier -11.1 1905 3.4 11.2 2001 2.7 1955 11.7 21.5 1916
3 janvier -12.8 1905 3.4 9.5 2003 3.8 1993 11.7 20.7 2018
4 janvier -11.8 1905 3.5 12.2 2018 3.3 1971 11.7 19 2014
5 janvier -8.9 1894 3.6 10.8 1974 -0.7 1985 11.8 19.4 1957
6 janvier -9.6 1985 3.5 10.5 1955 0.2 1985 11.8 21.4 1910
7 janvier -9.4 1985 3.5 10.4 2008 -1.6 1985 11.9 18.6 1916
8 janvier -8.2 1985 3.5 11.5 2014 -2.6 1985 11.9 17.7 1993
9 janvier -11.9 1985 3.4 9.9 1970 1.9 2010 11.9 19.2 2015
10 janvier -11.2 1967 3.4 10.6 1970 0.3 1967 11.8 20.1 2015
11 janvier -8 1891 3.4 11.5 1970 1.2 2003 11.8 18 1974
12 janvier -11.2 1987 3.4 10.9 2007 -3.4 1987 11.8 19.5 1955
13 janvier -9 1893 3.4 12.6 1998 1.8 1963 11.8 20.7 2004
14 janvier -8.4 1925 3.4 11.2 2004 -1.5 1960 11.9 18.5 1984
15 janvier -14.5 1914 3.5 11.9 1975 -1.9 1985 11.9 20.6 1955
16 janvier -11.8 1985 3.4 12.2 1975 -0.9 1987 11.9 18.6 1910
17 janvier -11.4 1960 3.3 11.3 1999 -0.1 1987 11.9 18.7 1983
18 janvier -11.9 1891 3.2 10.4 1962 1.2 1987 11.9 19 2008
19 janvier -10.2 1914 3.2 10.4 1997 2.6 1987 12 20.9 2007
20 janvier -10.9 1891 3.2 10 1959 3 1965 11.9 18.2 1981
21 janvier -7.7 1914 3.1 12.4 2018 3.8 1987 11.9 20 1900
22 janvier -4.8 1953 3.1 12 2005 -1.2 1963 11.9 18.6 1954
23 janvier -7.5 1914 3.1 12 1996 1.9 1963 12 20.3 1900
24 janvier -9 1963 3 10.8 1997 -0.7 1947 12 20.5 1921
25 janvier -7.8 1906 3.1 10.9 1994 -2.9 1947 12.1 21.5 1890
26 janvier -6.1 1919 2.9 10.7 1994 -0.4 1947 12.1 19 1913
27 janvier -6.8 1947 2.9 11.5 1960 -0.8 1947 12 20.5 1890
28 janvier -15 1947 2.8 12 1988 -1.2 1947 12 21.2 2002
29 janvier -9.8 1947 2.7 10 1983 4.6 1963 12 18.3 2021
30 janvier -9.7 1947 2.7 11.4 1965 3.1 1963 12.1 19.4 1884
31 janvier -9.8 1947 2.7 11 1955 -0.6 1954 12.1 19.9 2013

Autres mois:

Autres stations météo

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don