Température et records en février pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -9.3 | 1963 | 2.7 | 11.3 | 1974 | 0.3 | 1954 | 12.1 | 20 | 2016 |
2 février | -9.3 | 1956 | 2.7 | 13 | 2020 | -5.2 | 1956 | 12.2 | 22.2 | 1923 |
3 février | -11 | 1956 | 2.7 | 15.3 | 2020 | -1.7 | 1956 | 12.3 | 23 | 2020 |
4 février | -17.6 | 1963 | 2.6 | 11.6 | 1950 | -0.4 | 1963 | 12.3 | 19.4 | 1980 |
5 février | -17.8 | 1963 | 2.6 | 13.2 | 1980 | 0.7 | 1954 | 12.3 | 20.9 | 1995 |
6 février | -14.6 | 1963 | 2.5 | 12.1 | 1990 | 2.5 | 1954 | 12.4 | 19.4 | 1995 |
7 février | -7.3 | 1969 | 2.6 | 12.6 | 2001 | 3.2 | 1991 | 12.5 | 21 | 1981 |
8 février | -6.7 | 1953 | 2.7 | 12.6 | 2001 | 5.9 | 1986 | 12.5 | 21.8 | 1987 |
9 février | -8.5 | 1887 | 2.7 | 12.6 | 1955 | 1.2 | 1986 | 12.6 | 21.4 | 1903 |
10 février | -11.8 | 1956 | 2.7 | 11 | 2002 | -7.9 | 1956 | 12.7 | 20.7 | 1896 |
11 février | -14.1 | 1956 | 2.8 | 12.7 | 2020 | -5.9 | 1956 | 12.8 | 21.6 | 1896 |
12 février | -16.7 | 1956 | 2.8 | 12 | 2005 | -1.8 | 1956 | 12.8 | 20.9 | 1897 |
13 février | -8.2 | 1956 | 2.9 | 11.8 | 1958 | 2.8 | 1983 | 12.9 | 21.9 | 1896 |
14 février | -10.3 | 1956 | 2.9 | 13.2 | 1990 | 0.4 | 1956 | 13 | 19.1 | 1997 |
15 février | -9.4 | 1956 | 3 | 13.3 | 1990 | 3.9 | 1956 | 13 | 19.7 | 2007 |
16 février | -9.1 | 1901 | 3.1 | 10.5 | 1995 | 2.3 | 1969 | 13.1 | 19.2 | 1990 |
17 février | -6.4 | 1969 | 3.2 | 10.3 | 1990 | 6.2 | 1947 | 13.3 | 21.2 | 1958 |
18 février | -7.7 | 1895 | 4.1 | 9 | 1997 | 4 | 1948 | 13.4 | 24.3 | 1889 |
19 février | -5.9 | 1956 | 4.2 | 12 | 2000 | 2.2 | 1956 | 13.4 | 25 | 1889 |
20 février | -11 | 1956 | 4.3 | 11.2 | 1990 | 1.6 | 1981 | 13.5 | 22.8 | 1903 |
21 février | -6.4 | 1981 | 4.4 | 12.6 | 1966 | 1 | 1948 | 13.5 | 21.3 | 2017 |
22 février | -3.8 | 1901 | 4.5 | 11.2 | 2004 | 1 | 1948 | 13.6 | 23.6 | 2019 |
23 février | -10.3 | 1948 | 4.6 | 10.8 | 2021 | 5 | 1956 | 13.7 | 22.5 | 2012 |
24 février | -7.2 | 1889 | 4.7 | 12 | 1978 | 5.2 | 1948 | 13.8 | 22.2 | 1883 |
25 février | -7.2 | 1889 | 4.9 | 12.8 | 1995 | 3.4 | 1947 | 13.9 | 21.5 | 1897 |
26 février | -6.7 | 1909 | 5 | 11 | 2008 | 6 | 1962 | 14 | 22.7 | 1883 |
27 février | -6.4 | 2018 | 5.1 | 12.6 | 1990 | 3.6 | 2018 | 14.1 | 25 | 1894 |
28 février | -6.3 | 2005 | 5.3 | 12.1 | 1990 | 3.2 | 2005 | 14.2 | 23.2 | 2019 |
29 février | -2 | 1904 | 5.4 | 10.4 | 1960 | 8 | 1984 | 14.2 | 20.1 | 2008 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat