Température et records en décembre pour Montpellier
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -4.5 | 1969 | 5.2 | 13.8 | 2000 | 4.7 | 1964 | 13.4 | 21.4 | 1885 |
2 décembre | -6.2 | 1980 | 5.2 | 13 | 1963 | 3.8 | 1980 | 13.4 | 17.9 | 1952 |
3 décembre | -8 | 1973 | 5.1 | 14.9 | 1953 | 3.6 | 1973 | 13.3 | 18.9 | 1920 |
4 décembre | -5 | 1973 | 5 | 15 | 1953 | 6 | 1958 | 13.2 | 23.3 | 1918 |
5 décembre | -5.7 | 1950 | 4.9 | 15.9 | 1953 | 6.9 | 1995 | 13.1 | 23.4 | 1918 |
6 décembre | -8.6 | 1902 | 4.8 | 14.2 | 2000 | 4.9 | 1950 | 13.1 | 20.5 | 2001 |
7 décembre | -8.6 | 1902 | 4.7 | 14.8 | 2000 | 4.6 | 1969 | 13 | 19 | 1898 |
8 décembre | -6 | 1889 | 4.6 | 14.2 | 2000 | 5.4 | 1952 | 13 | 19.4 | 1905 |
9 décembre | -8 | 1889 | 4.5 | 14.1 | 1948 | 6 | 1991 | 12.8 | 19.5 | 1915 |
10 décembre | -8 | 1889 | 4.4 | 10.3 | 1953 | 2.4 | 1967 | 12.7 | 18.8 | 1907 |
11 décembre | -7 | 1899 | 4.4 | 13.7 | 1961 | 2.5 | 1967 | 12.6 | 20.5 | 1994 |
12 décembre | -6.9 | 1967 | 4.2 | 12.3 | 1957 | 2.6 | 1969 | 12.6 | 22 | 1961 |
13 décembre | -6.9 | 1967 | 4.1 | 10.5 | 1965 | 4.6 | 1968 | 12.5 | 20.8 | 1998 |
14 décembre | -4.9 | 1922 | 4 | 12.2 | 1953 | -0.6 | 2001 | 12.5 | 22.1 | 1918 |
15 décembre | -5.3 | 1915 | 4 | 12.3 | 1989 | 1.3 | 1963 | 12.4 | 18.6 | 1954 |
16 décembre | -7 | 1963 | 4 | 12.3 | 1953 | 2 | 1946 | 12.4 | 20 | 1985 |
17 décembre | -7.8 | 1963 | 4 | 10.3 | 1995 | 1.5 | 1946 | 12.4 | 20.9 | 1985 |
18 décembre | -7.9 | 1920 | 4.1 | 11.5 | 1997 | 3.1 | 1946 | 12.4 | 20.4 | 1987 |
19 décembre | -5.7 | 1890 | 4.1 | 13.4 | 1997 | 2.3 | 1946 | 12.4 | 21.6 | 1987 |
20 décembre | -6.7 | 2009 | 4.1 | 11.5 | 2022 | 2 | 1946 | 12.4 | 19.1 | 1993 |
21 décembre | -6.5 | 1967 | 4 | 11.9 | 2022 | 5.3 | 1950 | 12.3 | 20.7 | 1971 |
22 décembre | -4.7 | 1946 | 4 | 13.3 | 1996 | 0.9 | 1979 | 12.3 | 19.2 | 1989 |
23 décembre | -5.5 | 1946 | 4 | 13 | 2022 | 0 | 1963 | 12.2 | 21.5 | 2022 |
24 décembre | -7.4 | 1962 | 3.9 | 11.4 | 1974 | -2.6 | 1962 | 12.2 | 21 | 1983 |
25 décembre | -8 | 1926 | 3.9 | 10.6 | 1995 | 0.4 | 1962 | 12.1 | 18.8 | 1995 |
26 décembre | -8.5 | 1962 | 3.8 | 9.4 | 1972 | 0.5 | 1962 | 12 | 20.3 | 1974 |
27 décembre | -12.4 | 1962 | 3.8 | 10.9 | 2002 | -0.2 | 1962 | 12.1 | 19 | 1912 |
28 décembre | -9.7 | 1962 | 3.8 | 11.4 | 1974 | 3.4 | 1996 | 12 | 19.2 | 1974 |
29 décembre | -9 | 1917 | 3.7 | 14.3 | 2021 | 2.7 | 1970 | 11.9 | 20.4 | 1925 |
30 décembre | -8 | 1968 | 3.5 | 11.1 | 1998 | 1.8 | 2005 | 11.8 | 21.6 | 2021 |
31 décembre | -8.1 | 1906 | 3.4 | 11.2 | 2008 | 0.9 | 1950 | 11.7 | 21 | 1978 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Montpellier
- Température et records en février pour Montpellier
- Température et records en mars pour Montpellier
- Température et records en avril pour Montpellier
- Température et records en mai pour Montpellier
- Température et records en juin pour Montpellier
- Température et records en juillet pour Montpellier
- Température et records en août pour Montpellier
- Température et records en septembre pour Montpellier
- Température et records en octobre pour Montpellier
- Température et records en novembre pour Montpellier
- Température et records en décembre pour Montpellier
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat